Параметры:
| Параметры | S 24-2SA |
|---|---|
| Диаметр проволоки на входе (мм) | 0,4 |
| Диаметр проволоки на выходе (мм) | 0,05-0,10 |
| Максимальная механическая скорость (м/мин) | 2000 |
| Диаметр волочильных барабанов (мм) | 120 |
| Диаметр тягового колеса (мм) | 120 |
| Макс. кол-во фильер | 24 |
| Коэффициент механического удлинения | Фильера тягового колеса 8%, остальные 10% |
| Двигатель волочильного стана (кВт) | 5,5 (перем. ток) |
| Двигатель прием. устр. (кВт) | 3 (перем. ток) |
| Приемная катушка (мм) | Ø270* Ø217* Ø125*240 |
| Макс. грузоподъемность катушки (кг) | 40 |
| Напряжение питания (В) | 3*380 (±5%) |
| Мощность питания (Гц) | 50 (±2%) |
| Размер оборудования (мм) | 1800*1250*1850 |
| Раскладчик | Работает от отдельного серводвигателя. Представляет собой устройство раскладки с шарико-винтовой парой. |
| Способ охлаждения | Распыление |
| Тормоз | Электромагнитный |
Линейная ориентировочная скорость:
| Размер проволоки (мм) | S 24-2S (м/мин) |
|---|---|
| 0,05 | 1600 |
| 0,06 | 1600 |
| 0,07 | 2000 |
| 0,1 | 2200 |
Оборудование от Yong Xiong