Параметры:
| Диаметр принимаемой проволоки (мм) | 2,35-3,5 (отожжённая медь); 2,35-5,0 (алюм.) |
|---|---|
| Максимальная механическая скорость (м/мин) | 1500 |
| Мощность двигателя (кВт) | 45 (пост. ток) |
| Размер катушки (внеш. Ø* большой (малый) внутр. Ø торцевой стороны × внутр. ширина × диаметр отверстия) | 1000*610(525)*600*170 |
| Грузоподъемность катушки (кг) | 2000 (медь); 600 (алюм.) |
| Напряжение питания (В) | 380 (-5%+10%) |
| Частота питания (Гц) | 50 (±2%) |
| Размер оборудования (мм) | 2570*1930*1660 |
| Способ раскладки | Серводвигатель с шарико-винтовой парой |
| Регулировка раскладки | Регулировка с приводом от микродвигателя |
| Тормозная система | Гидравлический дисковый тормоз (сухой тип) |
Линейная ориентировочная скорость:
| Диаметр проволоки | Скорость (м/мин) | |
|---|---|---|
| Медь | Алюм. | |
| 2,35 | 1200 | 1300 |
| 2,6 | 1000 | 1200 |
| 3 | 800 | 1000 |
| 3,5 | 600 | 800 |
| 4,2 | - | 600 |
| 5 | - | 400 |
Оборудование от Yong Xiong