Возможные варианты комплектации линии:
| Отдающее устройство | ZFX 1000-2 DFX 1000-4 DFX 1000-8 | ||
|---|---|---|---|
| Волочильный стан | ZLSF 200-13-2 ZLSF 200-13-4 ZLSF 120-17-8 | ||
| Устройство отжига | THF 300-4000-2 DTH 300-6000-4 DTH 200-5000-8 | ||
| Приемник: | Одинарное приемное устройство: | Сдвоенное приемное устройство: | Койлер: |
| WS 500BS WS 630BS | WS 400B-2A WS 500B-2A WS 630B-2A | WF 480 WF 650 | |
Линейная ориентировочная скорость двухручьевой линии волочения:
| Размер проволоки на входе (мм) | Размер проволоки на выходе (мм) | THF 300-4000-2 (м/мин) |
|---|---|---|
| 2*3,50 | 2*0,80 | 1500 |
| 2*3,50 | 2*1,00 | 1300 |
| 2*3,50 | 2*1,20 | 1200 |
| 2*3,50 | 2*1,60 | 1000 |
Линейная ориентировочная скорость четырехручьевой линии волочения:
| Размер проволоки на входе (мм) | Размер проволоки на выходе (мм) | DTHF 300-6000-4 (м/мин) |
|---|---|---|
| 4*2,60 | 4*0,60 | 1500 |
| 4*3,50 | 4*0,80 | 1500 |
| 4*3,50 | 4*1,00 | 1300 |
| 4*3,50 | 4*1,20 | 1200 |
| 4*3,50 | 4*1,60 | 800 |
Линейная ориентировочная скорость восьмиручьевой линии волочения:
| Размер проволоки на входе (мм) | Размер проволоки на выходе (мм) | DTH 200-5000-8 (м/мин) |
|---|---|---|
| 8*2,60 | 8*0,40 | 1600 |
| 8*2,60 | 8*0,60 | 1500 |
| 8*2,60 | 8*0,80 | 1500 |
| 8*2,60 | 8*1,05 | 1300 |
Параметры двух/четырехручьевой линии среднего волочения на индивидуальных двигателях:
| Параметры | ZLSF 200-13-2 | ZL 280-13-4 |
|---|---|---|
| Макс. диаметр проволоки на входе (мм) | 2*2,60; 2*3,00 (медь) | 4*2,60; 4*3,00 (медь) |
| Диаметр проволоки на выходе (мм) | 2*0,80-1,60 | 4*0,60-1,60 |
| Максимальная механическая скорость (м/мин) | 1800 | |
| Максимальное количество фильер | 11 | 13 |
| Коэффициент механического удлинения | Регулируемый | |
| Диаметр волочильных барабанов (мм) | 200 | |
| Диаметр тягового колеса (мм) | 250 | |
| Размер оборудования (мм) | 3800*1500*1200 | 4500*1500*1200 |
Параметры приставки отжига двух/четырехручьевой линии среднего волочения на индивидуальных двигателях:
| Параметры | THF 300-4000-2 | DTHF 300-6000-4 |
|---|---|---|
| Диаметр проволоки (мм) | 2*0,80-1,60 | 4*0,60-1,60 |
| Максимальная механическая скорость (м/мин) | 1800 | 1800 |
| Максимальный ток отжига (А) | 4000 (пост. ток) | 6000 (пост. ток) |
| Максимальное напряжение отжига (В) | 60 (пост. ток) | 51 (пост. ток) |
| Мощность отжига (кВА) | 255 | 382 |
Параметры восьмиручьевой линии среднего волочения на индивидуальных двигателях:
| Параметры | ZLSF 120-17-8 |
|---|---|
| Макс. диаметр проволоки на входе (мм) | 8*2,60 (медь) |
| Диаметр проволоки на выходе (мм) | 8*0,40-1,05 |
| Максимальная механическая скорость (м/мин) | 1800 |
| Максимальное количество фильер | 17 |
| Коэффициент механического удлинения | Регулируемый |
| Диаметр волочильных барабанов (мм) | 120 |
| Диаметр тягового колеса (мм) | 120 |
| Размер оборудования (мм) | 5600*1300*1300 |
Параметры приставки отжига восьмиручьевой линии среднего волочения на индивидуальных двигателях:
| Параметры | DTHF 200-5000-8 |
|---|---|
| Диаметр проволоки (мм) | 8*0,40-1,05 |
| Максимальная механическая скорость (м/мин) | 1800 |
| Максимальный ток отжига (А) | 5000 (пост. ток) |
| Максимальное напряжение отжига (В) | 55 (пост. ток) |
| Мощность отжига (кВА) | 292 |
Оборудование от Yong Xiong