Параметры:
| Параметры | DBT 17-2/ DTH 500-2/ DWS 400 | DBT 17-2/ DTH 500-2/ 2*DWS 400 | DBT 17-2/ DTH 500-2/ WS 630BS |
|---|---|---|---|
| Диаметр проволоки на входе (мм) | 1*1,83; 2*1,60 | ||
| Диаметр проволоки на выходе (мм) | 1 проволока Ø0,15-0,60; 2 проволоки Ø0,15-0,50 | ||
| Максимальная механическая скорость (м/мин) | 1800 | ||
| Диаметр волочильных барабанов (мм) | 200 | ||
| Диаметр тягового колеса (мм) | 200 | ||
| Макс. кол-во фильер | 17 | ||
| Коэффициент механического удлинения | Фильера тягового колеса 18,6%, остальные 25% | ||
| Двигатель волочильного стана (кВт) | 18,5 | ||
| Двигатель прием. устр. (кВт) | 3 | 3*2 | 15 |
| Мощность парогенератора (кВт) | 6 | ||
| Максимальный ток отжига (А) | 500 | ||
| Максимальное напряжение отжига (В) | 50 | ||
| Установленная мощность (кВА) | 50 | 55 | 65 |
| Катушка (мм) | PND 400 | PND 400*2 | PND 500/PND 630 |
| Макс. грузоподъемность катушки (кг) | 100 | 100*2 | 500 |
| Напряжение питания (В) | 3*380 (±5%) | ||
| Мощность питания (Гц) | 50 (±2%) | ||
| Размер оборудования (мм) | 3160*1450*1850 | 5930*2990*2860 | 6650*3500*2960 |
| Раскладчик | Работает от отдельного двигателя. Представляет собой устройство раскладки с шарико-винтовой парой. Перемещение производится по линейным направляющим. | ||
| Способ охлаждения | Распыление | ||
| Тормоз | Пневматический тормоз с отключением питания | ||
Ориентировочная скорость:
| Размер проволоки (мм) | DBT 17-2/ DTH 500-2/ DWS 400 | DBT 17-2/ DTH 500-2/ 2*DWS 400 | DBT 17-2/ DTH 500-2/ WS 630BS |
|---|---|---|---|
| 2*0,15 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 2*0,20 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 2*0,35 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 2*0,50 | 800 | 800 | 800 |
| 1*0,60 | 800 | 800 | 800 |
Оборудование от Yong Xiong