Возможные варианты комплектации линии:
| Отдающее устройство | DFX 1000-8/16/20/24 |
|---|---|
| Волочильный стан | DB 100 DB 100E |
| Устройство отжига | DTH 200-3000 DTH 200-4000 |
| Устройство отжига | DWS 630 BA DWS 800 B |
Параметры волочильного стана:
| Параметры | DB 100 | DB 100E |
|---|---|---|
| Диаметр проволоки на входе (мм) | 1,8/2,6 | 1,8 |
| Диаметр проволоки на выходе (мм) | 0,15-0,40/0,68 | 0,15/0,40 |
| Макс. кол-во производимых проволок | 16/8/ | 20/24 |
| Максимальная механическая скорость (м/мин) | 1800 | 1800 |
| Диаметр волочильных барабанов (мм) | 100 | 100 |
| Диаметр тягового колеса (мм) | 100 | 100 |
| 每层最大生产导线根数 | 16 | 10/12/ |
| Макс. кол-во фильер в маршруте волочения | 25/21 | 25/21 |
| 塔轮层数 | 单层 | 双层 |
| Установленная мощность (кВА) | 160 | 215 |
Параметры приставки отжига:
| Параметры | DTH 200-3000 | DTH 200-4000 |
|---|---|---|
| Диаметр проволоки (мм) | 0,14-0,40/0,52/0,68 | 0,14-0,50/0,68/1,05 |
| Максимальная механическая скорость (м/мин) | 1800 | 1800 |
| Диаметр контактного колеса (мм) | 200 | 200 |
| Максимальный ток отжига (А) | 3000 (пост. ток) | 4000 (пост. ток) |
| Максимальное напряжение отжига (В) | 51 (пост. ток) | 51 (пост. ток) |
| Макс. кол-во производимых проволок | 20/16/8 | 20/16/8 |
| Мощность отжига (кВА) | 160 | 215 |
Оборудование от Yong Xiong