Параметры:
| Модель | WS 500BS | WS 630BS | DWS630BA (компл. с многоручьев.) | WS 630BS-D | WS 800B |
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр принимаемой проволоки (мм) | 0,40-2,00 | 0,10-1,05 | 1,20-3,50 | 1,20-3,50 | |
| Максимальная механическая скорость (м/мин) | 2000 | 1500 | |||
| Мощность двигателя (кВт) | 11 | 15 | 30 | ||
| Мощность серводвигателя раскладчика (кВт) | 1 | ||||
| Размер катушки: | Примечание: размер катушки необходимо прописать в договоре | ||||
| Макс. внешний диаметр | 500 | 630 | 800 | ||
| Мин. диаметр шеи | 224 | 280 | 450/500/560 | ||
| Мин. диаметр отверстия | 125 | ||||
| Макс. ширина | 375 | 475 | 600 | ||
| Грузоподъемность катушки (кг) | 300 | 500 | 1350 | ||
| Тормоз | Пневматический | ||||
| Размер оборудования (мм) | 2050*1350*1150 | 2050*1350*1600 | 2050*1350*1150 | 2220*1520*1220 | |
Оборудование от Yong Xiong