Возможные варианты комплектации линии:
| Отдающее устройство | DFX 1000-8 DFX 1000-16 |
|---|---|
| Волочильный стан | DB 80 DB 80E |
| Устройство отжига | DTH 140-1500 DTH 140-2000 |
| Устройство отжига | DWS 630 BA |
Параметры волочильного стана:
| Параметры | DB 80 | DB 80E |
|---|---|---|
| Диаметр проволоки на входе (мм) | 1,2/1,8 | 1,2/1,8 |
| Диаметр проволоки на выходе (мм) | 0,10-0,30 | 0,10-0,25/0,30 |
| Макс. кол-во производимых проволок | 8 | 16/8/ |
| Максимальная механическая скорость (м/мин) | 1800 | 1800 |
| Диаметр волочильных барабанов (мм) | 80 | 80 |
| Диаметр тягового колеса (мм) | 80 | 80 |
| 每层最大生产导线根数 | 8 | 8 |
| Макс. кол-во фильер в маршруте волочения | 21/25 | 21/25 |
| 塔轮层数 | 单层 | 双层 |
| Установленная мощность (кВА) | 110 | 175 |
Параметры приставки отжига:
| Параметры | DTH 140-2000 | DTH 140-1500 |
|---|---|---|
| Диаметр проволоки (мм) | 0,10-0,30/0,40 | 0,10-0,30/0,40 |
| Максимальная механическая скорость (м/мин) | 1800 | 1800 |
| Диаметр контактного колеса (мм) | 140 | 140 |
| Максимальный ток отжига (А) | 2000 (пост. ток) | 1500 (пост. ток) |
| Максимальное напряжение отжига (В) | 53 (пост. ток) | 53 (пост. ток) |
| Макс. кол-во производимых проволок | 16/8/ | 16/8/ |
| Мощность отжига (кВА) | 110 | 92 |
Оборудование от Yong Xiong