Параметры:
| Параметры | B 16-2SA | B 22-2SA | B 24-2SA |
|---|---|---|---|
| Диаметр проволоки на входе (мм) | 1,6 (медь); 2,6 (алюм.) | 1,2 (медь); 2,0 (алюм.) | 1,2 (медь); 1,8 (алюм.) |
| Диаметр проволоки на выходе (мм) | 0,20-0,60 (медь); 0,25-1,00 (алюм.) | 0,12-0,40 (медь); 0,20-0,60 (алюм.) | 0,08-0,32 (медь); 0,15-0,50 (алюм.) |
| Максимальная механическая скорость (м/мин) | 2400 | ||
| Диаметр волочильных барабанов (мм) | 190 | 220 | 190 |
| Диаметр тягового колеса (мм) | 200 | 200 | 170 |
| Макс. кол-во фильер | 16 | 22 | 24 |
| Коэффициент механического удлинения | Фильера тягового колеса 15%, остальные 17,6% | Фильера тягового колеса 15,4%, остальные 17,6% | Фильера тягового колеса 8%, остальные 13% |
| Двигатель волочильного стана (кВт) | 15 (перем. ток) | 11 (перем. ток) | |
| Двигатель прием. устр. (кВт) | 3 (перем. ток) | ||
| Катушка (мм) | Ø400*Ø280*Ø125*250 | Ø300*Ø220*Ø125*250 | |
| Макс. грузоподъемность катушки (кг) | 100 (медь); 30 (алюм.) | 50 (медь); 17 (алюм.) | |
| Напряжение питания (В) | 3*380 (±5%) | ||
| Мощность питания (Гц) | 50 (±2%) | ||
| Размер оборудования (мм) | 2000*1300*1900 | ||
| Раскладчик | Представляет собой устройство раскладки с ходовым винтом. | ||
| Способ охлаждения | Распыление | ||
Линейная ориентировочная скорость:
| Размер проволоки (мм) | B 16-2SA (м/мин) | B 22-2SA (м/мин) | B 24-2SA (м/мин) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Медь | Алюминий | Медь | Алюминий | Медь | Алюминий | |
| 0,08 | - | - | - | - | 2000 | - |
| 0,12 | - | - | 2000 | - | 2000 | - |
| 0,15 | - | - | 2200 | - | 2200 | 1000 |
| 0,2 | 2200 | - | 2200 | 1200 | 2200 | 1200 |
| 0,25 | 2200 | 1500 | 2200 | 1400 | 2200 | 1400 |
| 0,3 | 1800 | 1400 | 1500 | 1300 | 1500 | 1300 |
| 0,4 | 1500 | 1300 | 1400 | 1000 | - | 1000 |
| 0,5 | 1000 | 1200 | - | 800 | - | 800 |
| 0,6 | - | 1000 | - | 600 | - | - |
| 0,8 | - | 800 | - | - | - | - |
Оборудование от Yong Xiong