Параметры:
| Параметры | BD 22B-2B | BD 22-2S | BD 24-2S |
|---|---|---|---|
| Диаметр проволоки на входе (мм) | 1,5 (медь); 2,0 (алюм.) | 2,0 (алюм.) | 2,0 (алюм.) |
| Диаметр проволоки на выходе (мм) | 0,20-0,60 (медь); 0,25-0,80 (алюм.) | 0,25-0,80 | 0,25-0,65 |
| Максимальная механическая скорость (м/мин) | 2400 | 2200 | 2200 |
| Диаметр волочильных барабанов (мм) | 190 | 220 | 190 |
| Диаметр тягового колеса (мм) | 200 | 200 | 170 |
| Макс. кол-во фильер | 22 | 22 | 24 |
| Коэффициент механического удлинения | Фильера тягового колеса 15,4%, остальные 17,6% | Фильера тягового колеса 15,4%, остальные 17,6% | Фильера тягового колеса 8%, остальные 13% |
| Двигатель волочильного стана (кВт) | 15 (перем. ток) | 15 (перем. ток) | |
| Двигатель прием. устр. (кВт) | 15 (перем. ток) | 7,5 (перем. ток) | |
| Установл. мощность (кВА) | 31 | 23 | |
| Катушка (мм) | PND 630 | PND 500 | |
| Макс. грузоподъемность катушки (кг) | 500 (медь); 150 (алюм.) | 100 (алюм.) | |
| Раскладчик | Работает от отдельного серводвигателя. Представляет собой устройство раскладки с шарико-винтовой парой. | ||
| Способ установки катушки | Пиноли | Консоль | |
| Тормоз | Пневматический | Электромагнитный | |
Линейная ориентировочная скорость:
| Размер проволоки (мм) | BD 22B-2B | BD 22-2S | BD 24-2S | |
|---|---|---|---|---|
| Медь | Алюминий | Алюминий | Алюминий | |
| 0,2 | 2200 | - | - | - |
| 0,25 | 2000 | 1500 | 1600 | 1600 |
| 0,3 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 0,4 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 0,6 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 0,65 | - | 900 | 900 | 900 |
| 0,8 | - | 800 | 800 | - |
Оборудование от Yong Xiong