Модели WS-2/WS-2С/WS-2Q
комплектуются со станами грубого волочения
Параметры:
| Параметры | WS 630B-2 | WS 630B -2С | WS 630B -2Q |
|---|---|---|---|
| Диаметр проволоки (мм) | 1,2-4,2 (медь); 1,6-5,0 (алюминий/ал. сплав серии 8000); 2,2-4,5 (ал. сплав серии 6000) | ||
| Мощность двигателя (кВт) | 2* 22 (перем. ток) | ||
| Максимальная механическая скорость (м/мин) | 1800 | ||
| Раскладчик | Серводвигатель | ||
| Коэффициент успешного захвата проволоки | ≥95% | ||
| Размер катушки | PND 630/PND 500 | ||
| Грузоподъемность катушки (кг) | 500 кг (медь); 150 кг (алюминий/ал. сплав) | ||
| Тормоз | Пневматический | ||
| Способ загрузки катушки | Ручной | Автоматический | Полностью автоматический |
| Размер оборудования (мм) Длина *ширина*высота | 3200*3100*2420 | 6630*3200*2700 | 4470*3300*2950 |
Модели WS-2A комплектуются со станами среднего волочения
Параметры:
| Параметры | WS 630B-2A | WS 500B -2A |
|---|---|---|
| Диаметр проволоки (мм) | 0,4-2,0 (медь); 0,6-2,5 (алюминий) | |
| Мощность двигателя (кВт) | 15 (перем. ток) | 11 (перем. ток) |
| Максимальная механическая скорость (м/мин) | 1800 | |
| Раскладчик | Серводвигатель | |
| Коэффициент успешного захвата проволоки | ≥95% | |
| Размер катушки | PND 630 | PND 500 |
| Грузоподъемность катушки (кг) | 500 кг (медь); 150 кг (алюминий) | 300 кг (медь); 100 кг (алюминий) |
| Тормоз | Пневмогидравлический | |
| Способ загрузки/выгрузки катушки | Пневматический (с быстрорасширяющимся зажимным механизмом для фиксации катушки) | |
| Размер оборудования (мм) Длина *ширина*высота | 2730*3000*1655 | 2600*2600*1500 |
Оборудование от Yong Xiong