Параметры:
| Параметры | WF 480 | WF 650 | WF 800 | WF 900 |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная механическая скорость (м/мин) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Диаметр принимаемой проволоки (мм) | 0,50-1,0 (медь); 0,60-1,20 (алюм.) | 0,80-2,0 (медь); 1,00-2,76 (алюм.) | 1,20-3,5 (медь); 1,50-4,50 (алюм.) | 1,60-4,2 (медь); 1,80-4,50 (алюм.) |
| Диаметр бухты (мм) | 480 | 650 | 800 | 900 |
| Размер корзины (внутр. Ø *внеш. Ø *высота Ø) | 375*585*1310 | 480*860*1810 | 600*1000*1830 | 600*1200*1830 |
| Макс. вместимость корзины (кг) | 400 (медь); 120 (алюм.) | 1000 (медь); 300 (алюм.) | 1800 (медь); 550 (алюм.) | 2000 (медь); 600 (алюм.) |
| Мощность двигателя (кВт) | 11 (перем. ток) | 15 (перем. ток) | 22 (перем. ток) | 22 (перем. ток) |
| Размер оборудования (мм) | 1850*1950*3000 | 2600*3800*3700 | 3000*2600*4500 | 3000*2600*4650 |
Линейная ориентировочная скорость:
| Диаметр проволоки | WF 650 (м/мин) | WF 480 (м/мин) | WF 800 (м/мин) | WF 900 (м/мин) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Медь | Алюм. | Медь | Алюм. | Медь | Алюм. | Медь | Алюм. | |
| 0,45 | - | - | 1250 | - | - | - | - | - |
| 0,6 | - | - | 1300 | 1300 | - | - | - | - |
| 0,8 | - | - | 1200 | 1200 | - | - | - | - |
| 1 | 1300 | 1300 | 1100 | 1100 | - | - | - | - |
| 1,2 | 1200 | 1200 | - | - | 1300 | 1300 | - | - |
| 1,4 | 1000 | 1000 | - | - | 1300 | 1300 | - | - |
| 1,6 | 1000 | 1000 | - | - | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 2 | 600 | 600 | - | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 2,6 | - | - | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 3 | - | - | - | - | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3,5 | - | - | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 |
Оборудование от Yong Xiong