Возможные варианты комплектации линии грубого волочения для меди:
| Отдающее устройство | FX 1650А | |
|---|---|---|
| Волочильный стан | DLHSF 450-9 | |
| Устройство отжига | THSF 4000H | |
| Приемник: | Одинарное приемное устройство: | Койлер: |
| WS 630BS-D WS 800B | WF 800A | |
Возможные варианты комплектации линии среднего волочения для медной проволоки:
| Отдающее устройство | ZFX 1000 | |
|---|---|---|
| Волочильный стан | ZLHSF 250-11 | |
| Устройство отжига | THSF 2000H | |
| Приемник: | Одинарное приемное устройство: | Койлер: |
| WS 500BS WS 630 BS | WF 650A | |
Параметры линии грубого волочения для медной проволоки:
| Параметры | DLHSF 450-9 |
|---|---|
| Диаметр проволоки на входе (мм) | 5,5-8,00 мм (Предел прочности на растяжение ≤ 400 Н/мм²) |
| Диаметр проволоки на выходе (мм) | 3,00-3,60 |
| Максимальная механическая скорость (м/мин) | 600 |
| Максимальное количество фильер | 9 (вкл. фильера для скальпирования) |
| Размер оборудования (м) Длина *ширина*высота | 7800*2350*2100 |
| Диаметр волочильных барабанов (мм) | 1-4 – Ø 560 мм, 6-8 – Ø 450 мм, тяговое – Ø 450 мм |
| Серводвигатель (кВт) | 8* 45 (перем. ток) |
| Двигатель тягового колеса чистовой фильеры (кВт) | 55 (перем. ток) |
Параметры приставки отжига:
| Параметры | THSF 4000H |
|---|---|
| Диаметр проволоки (мм) | 3,0-3,60 |
| Максимальная механическая скорость (м/мин) | 600 |
| Максимальный ток отжига (А) | 4000 (пост. ток) |
| Максимальное напряжение отжига (В) | 85 (пост. ток) |
| Мощность отжига (кВА) | 324 |
| Серводвигатель (кВт) | 4*11 |
Линейная ориентировочная скорость:
| Размер проволоки | DLHSF 450-9 TR гибкая проволока (м/мин) | Коэффициент удлинения |
|---|---|---|
| 3,0 мм | 550 | 22-30% |
| 3,2 мм | 450 | 22-30% |
| 3,60 мм | 300 | 22-30% |
Линии среднего волочения на индивидуальных двигателях
ZLHSF 250-11 для меди
Параметры линии среднего волочения медной проволоки:
| Параметры | ZLHSF 250-11 |
|---|---|
| Диаметр проволоки на входе (мм) | 2,0-3,25 мм |
| Диаметр проволоки на выходе (мм) | 0,80-1,80 |
| Максимальная механическая скорость (м/мин) | 1000 |
| Максимальное количество фильер | 11 |
| Коэффициент механического удлинения | 15-20% |
| Диаметр волочильных барабанов (мм) | 250 |
| Диаметр тягового колеса (мм) | 250 |
| Серводвигатель (кВт) | 10 * 11 (перем. ток) |
| Двигатель тягового колеса чистовой фильеры (кВт) | 15 (перем. ток) |
Параметры приставки отжига:
| Параметры | THSF 2000H |
|---|---|
| Диаметр проволоки (мм) | 0,8-1,80 |
| Максимальная механическая скорость (м/мин) | 1000 |
| Максимальный ток отжига (А) | 1800 |
| Максимальное напряжение отжига (В) | 85 |
| Мощность отжига (кВА) | 195 |
| Мощность приводного двигателя (кВт) | 4*4 (перем. ток) |
| Расход азота (л/мин) | 30 |
Линейная ориентировочная скорость:
| Размер проволоки | ZLHSF 250-11 TR гибкая проволока (м/мин) | Коэффициент удлинения |
|---|---|---|
| 1,0 мм | 900 | 22-28% |
| 1,2 мм | 800 | 22-28% |
| 1,60 мм | 500 | 22-28% |
Оборудование от Yong Xiong