Возможные варианты комплектации линии:
| Отдающее устройство | FX 1650 FX 1650-2 | ||
|---|---|---|---|
| Волочильный стан | DLSF 450-(7/9/11/13) DLVSF 450-(7/9/11/13) DLSF 450-(7/9/11/13)2 DLVSF 450-(7/9/11/13)2 DLF 560-7 | ||
| Устройство отжига | TH 5000B/THF5000B/ THF10000 TH10000-2/ THF10000-2 | ||
| Приемник: | Одинарное приемное устройство: | Сдвоенное приемное устройство: | Койлер: |
| WS 630BS-D WS 800B WS1000 | WS 630B-2 WS 630B-2С WS 630B-2Q | WF 800 WF 900 | |
Параметры одноручьевой линии грубого волочения c индивидуальными двигателями:
| Параметры | DLSF 450 | DLVSF 450 | DLSF 560-7 |
|---|---|---|---|
| Диаметр проволоки на входе (мм) | 8,00 мм (медь) | 9,50 мм (алюминий/ал. сплав) | 8,0/12 мм (медь) |
| Предел прочности на растяжение медной проволоки — 250 Н/мм², алюминиевой проволоки — 120 Н/мм², алюминиевого сплава — 220 Н/мм² | |||
| Диаметр проволоки на выходе (мм) | Медь: 1,2-4,2 | Алюминий: 1,60-5,0; Ал. сплав: 2,15-4,5 | Медь: 3,5-6,2 |
| Максимальная механическая скорость (м/мин) | 1800 | 1200 | |
| Максимальное количество фильер | 13/11/9/7 | 7 | |
| Коэффициент механического удлинения | регулируемый | ||
| Диаметр волочильных барабанов (мм) | Первые 4 шт. – Ø 500 мм, остальные – Ø 450 мм | Первые 4 шт. – Ø 560 мм, остальные – Ø 500 мм | |
| Диаметр тягового колеса (мм) | 450 | 560 | |
| Размер оборудования (м) Длина *ширина*высота | 10 / 9.2 / 7.5 / 6 x 2.3 x 1.9 | 6 x 2.3 x 1.9 | |
Параметры приставки отжига:
| Параметры | TH 5000B | THF 5000В | THF 10000 |
|---|---|---|---|
| Диаметр проволоки (мм) | 1,20-4,20 | 1,20-4,20 | 3,50-6,20 |
| Максимальная механическая скорость (м/мин) | 1800 | 1800 | 1500 |
| Максимальный ток отжига (А) | 4950 (перем. ток) | 4950 (перем. ток) | 10000 (перем. ток) |
| Максимальное напряжение отжига (В) | 55 (перем. ток) | 55 (перем. ток) | 43 (перем. ток) |
| Мощность отжига (кВА) | 324 | 324 | 650 |
| Диаметр контактного колеса (мм) | 450 | 450 | 600 |
Параметры двухручьевой линии грубого волочения c индивидуальными двигателями:
| Параметры | DLSF 450-(13/11/9/7)/2 | DLVSF 450-(13/11/9/7)/2 |
|---|---|---|
| Диаметр проволоки на входе (мм) | 2*8,00 мм; 1*10,0 мм (медь) | 2*9,50 мм (алюминий/ал. сплав) |
| Предел прочности на растяжение медной проволоки — 250 Н/мм², алюминиевой проволоки — 120 Н/мм², алюминиевого сплава — 220 Н/мм² | ||
| Диаметр проволоки на выходе (мм) | 2*1,2-4,2; 1*4,5 | 2*1,5-4,5 |
| Максимальная механическая скорость (м/мин) | 1800-1200 | 1800-1500 |
| Максимальное количество фильер | 13/11/9/ | |
| Коэффициент механического удлинения | регулируемый | |
| Диаметр волочильных барабанов (мм) | 450 | |
| Диаметр тягового колеса (мм) | 450 | |
| Размер оборудования (м) Длина *ширина*высота | 11.2 / 9.7 / 7.8 / 6 x 2.3 x 2.1 | |
Параметры приставки отжига:
| Параметры | TH 10000-2 / THF 10000-2 |
|---|---|
| Диаметр проволоки (мм) | 2*1,20-4,20; 1*4,5 |
| Максимальная механическая скорость (м/мин) | 1800 |
| Максимальный ток отжига (А) | 10000 (перем. ток) |
| Максимальное напряжение отжига (В) | 53 (перем. ток) |
| Мощность отжига (кВА) | 650 |
| Диаметр контактного колеса (мм) | 450 |
Оборудование от Yong Xiong