| Конфигурация | Катушка отд. устр. 500 мм + катушка прием. устр. 630 мм | Катушка отд. устр. 630 мм + катушка прием. устр. 800 мм |
|---|---|---|
| Назначение | Скрутка кабелей управления, сигнальных кабелей и витых пар. | |
| Диаметр одной проволоки (мм) | 0.08-0.45 | 0.12-0.45 |
| Диаметр скрученного изделия (мм) | 0.36-1.56 | 0.70-2.05 |
| Сечение скрученного изделия (мм²) | 0.05-0.15 | 0.3-2.5 |
| Шаг скрутки (мм) | 4.0-34.5 | 11.6-67 |
| Направление скрутки | S/Z | |
| Размер приемной катушки | Ø200-250 | Ø250-300 |
| Макс. скорость вращения крутильной дуги (об/мин) | 4000 (8000 скруток/мин) | 3500 (7000 скруток/мин) |
| Двигатель вращения дуги | 4 кВт | 4 кВт |
| Инвертор | 3.7 кВт | 3.7 кВт |
| Магнитно-порошковая муфта | 0.3 кгс | 0.6 кгс |
| Контроль натяжения | ПЛК + магнитно-порошковая муфта; отображение значения натяжения на сенсорном дисплее; постоянное натяжение от пустой до полной катушки. | |
| Автоматические функции | Автоматическое срабатывание тормоза при обрыве заготовки на отдатчиках и скрученного изделия внутри машины; остановка при достижении заданного метража (электромагнитный тормоз) | |
| Тип раскладки | Раскладка на гладком валу (ширина и шаг раскладки – регулируемые) | |
| Управление | Сенсорный экран | |
| Габарит. размеры | 2300*1100*1330 | 2300*1100*1330 |
Оборудование от Fuchuan Machinery