| Модель | FC-l+6(630F) +12/650B | FC-l+6(630F) +12/800B | FC-l+6(800F) +12/800B |
|---|---|---|---|
| Назначение | Скрутка до 19-жил в несколько повивов | ||
| Диаметр одной проволоки (мм) | 0.25-0.64 | 0.41-0.64 | 0.41-0.64 |
| Сечение скрученного изделия (мм²) | 1.0-6.0 | 2.5-6.0 | 2.5-6.0 |
| Шаг скрутки (мм) | 11.6-100 | 23-160 | 23-160 |
| Регулировка шага скрутки | Электронная | ||
| Направление скрутки | S+ S/S +Z | ||
| Размер отдающей катушки | Ø630* Ø127*475 | Ø630* Ø127*475 | Ø800* Ø127*600 |
| Тип отдающего устройства 1+6 | Активное отдающее устройство для нескольких проволок | ||
| Отдающее устройство второго повива на 12 проволок | Активное отдающее устройство для нескольких проволок Ø630-800; Пассивное отдающее устройство с контролем натяжения магнитно-порошковой муфтой Ø400-630 | ||
| Размер приемной катушки | Ø500-630 | Ø500-630 | Ø630-800 |
| Макс. скорость вращения дуг машины (l+6) (об/мин) | 2000 (4000 скруток/мин) | 2000 (4000 скруток/мин) | 1800 (3600 скруток/мин) |
| Макс. скорость вращения дуг (об/мин) | 1800 (3600 скруток/мин) | 1400 (2800 скруток/мин) | 1400 (2800 скруток/мин) |
| Общая мощность | 27 кВт | 35 кВт | 38.5 кВт |
| Контроль натяжения | При помощи серводвигателя | ||
| Автоматические функции | Автоматическое срабатывание тормоза при обрыве заготовки на отдатчиках и скрученного изделия внутри машины; остановка при достижении заданного метража (электромагнитный тормоз) | ||
| Тип раскладки | Раскладка на винтовом валу или на гладком валу (ширина и шаг раскладки – регулируемые) | ||
Оборудование от Fuchuan Machinery