Видео о нашем посещении завода Xudong:
| № | Тип | Диаметр кабеля после экструзии | Рекомендуемые модели экструдеров | Диаметр входного отверстия для пластиката | Однослойная голова для ПВХ | Двухслойная голова для ПВХ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круглая голова с ручным центрованием (нагрев: внешний литым алюминиевым нагревателем) | 1~10 | 50/65/70 | 16 | ✓ | ✓ |
| 2 | 2~20 | 65/70/80 | 28 | ✓ | ✓ | |
| 3 | 5~30 | 80/90/120 | 40 | ✓ | ✓ | |
| 4 | 10~40 | 80/90/120 | 52 | ✓ | ✓ | |
| 5 | 15~60 | 90/120/150 | 69 | ✓ | ✓ | |
| 6 | 20~80 | 120 /150 | 86 | ✓ | ✓ | |
| 7 | 30~100 | 120 /150 | 110 | ✓ | ✓ | |
| 8 | 40~120 | 150 /200 | 126 | ✓ | ✓ | |
| 9 | 50~140 | 150 /200 | 151 | ✓ | ✓ | |
| 10 | 60~160 | 150 /200 | 172 | ✓ | ✓ | |
| № | Тип | Диаметр кабеля после экструзии | Рекомендуемые модели экструдеров | Диаметр входного отверстия для пластиката | Однослойная голова для ПВХ | Двухслойная голова для ПВХ |
| 12 | Квадратная голова с ручным центрованием (нагрев: внутренний) | 1~10 | 50/65/70 | 16 | ✓ | ✓ |
| 13 | 2~20 | 65/70/80 | 28 | ✓ | ✓ | |
| 14 | 5~30 | 80/90/120 | 40 | ✓ | ✓ | |
| 15 | 10~40 | 80/90/120 | 52 | ✓ | ✓ | |
| 16 | 15~60 | 90/120/150 | 69 | ✓ | ✓ | |
| 17 | 20~80 | 120 /150 | 86 | ✓ | ✓ | |
| 18 | 30~100 | 120 /150 | 110 | ✓ | ✓ | |
| 19 | 40~120 | 150 /200 | 126 | ✓ | ✓ | |
| 20 | 50~140 | 150 /200 | 151 | ✓ | ✓ | |
| 21 | 60~160 | 150 /200 | 172 | ✓ | ✓ | |
| № | Тип | Диаметр кабеля после экструзии | Рекомендуемые модели экструдеров | Диаметр входного отверстия для пластиката | Однослойная голова для ПВХ | Двухслойная голова для ПВХ |
| 22 | Квадратная голова с фикс. центрированием / с ручным микро-центрированием (нагрев: внутренний) | 0.5~5.0 (U7) | 35/45/50 | ❌ | ✓ | ❌ |
| 23 | 0.5~5.0 (U7) | 50/65/70 | ❌ | ✓ | ✓ | |
| 24 | 1~10 (U14) | 50/65/70 | ❌ | ✓ | ✓ | |
| 25 | 2~20 (U20) | 65/70/80 | ❌ | ✓ | ✓ | |
| 26 | 5~30 (U30) | 80/90/120 | ❌ | ✓ | ✓ |
Дополнительные комплектующие к головам Xudong
| № | Тип | Диаметр кабеля после экструзии | Рассекатель подкраски | Байпас-ный клапан | Запас. Нагрева-тели | Фланец | Решетка | Тележка для головы | Экструз. инструмент круглый (дорн + матрица) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| без соэкстру-дера | для одно-полосного окраса | для двух-полосного окраса | для кольцевого окраса (толщ. менее 0.5 мм) | |||||||||
| 1 | Круглая голова с ручным центрованием (нагрев: внешний литым алюминиевым нагревателем) | 1~10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | 2~20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 3 | 5~30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 4 | 10~40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 5 | 15~60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 6 | 20~80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 7 | 30~100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 8 | 40~120 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 9 | 50~140 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 10 | 60~160 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| № | Тип | Диаметр кабеля после экструзии | Рассекатель подкраски | Байпас-ный клапан | Запас. Нагрева-тели | Фланец | Решетка | Тележка для головы | Экструз. инструмент круглый (дорн + матрица) | |||
| без соэкстру-дера | для одно-полосного окраса | для двух-полосного окраса | для кольцевого окраса (толщ. менее 0.5 мм) | |||||||||
| 12 | Квадратная голова с ручным центрованием (нагрев: внутренний) | 1~10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13 | 2~20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 14 | 5~30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 15 | 10~40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 16 | 15~60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 17 | 20~80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 18 | 30~100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 19 | 40~120 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 20 | 50~140 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 21 | 60~160 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| № | Тип | Диаметр кабеля после экструзии | Рассекатель подкраски | Байпас-ный клапан | Запас. Нагрева-тели | Фланец | Решетка | Тележка для головы | Экструз. инструмент круглый (дорн + матрица) | |||
| без соэкстру-дера | для одно-полосного окраса | для двух-полосного окраса | для кольцевого окраса (толщ. менее 0.5 мм) | |||||||||
| 22 | Квадратная голова с фикс. центрированием / с ручным микро-центрированием (нагрев: внутренний) | 0.5~5.0 (U7) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ❌ | ✓ |
| 23 | 0.5~5.0 (U7) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ❌ | ✓ | |
| 24 | 1~10 (U14) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ❌ | ✓ | |
| 25 | 2~20 (U20) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ❌ | ✓ | |
| 26 | 5~30 (U30) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ❌ | ✓ | |
Внешний вид голов Xudong
(по позициям таблицы)
Аксессуары
Разбор экструзионных голов Xudong
Краткая информация о компании Xudong
Фото завода и продукции "Сюдон":
Некоммерческая информационная кампания поддержки кабельной индустрии РФ.
Кампания реализована ООО "Герасимов" (ChinaCable.ru).
Кампания одобрена Международной Ассоциацией "Электрокабель" (Elektrokabel.ru).
При поддержке: RusCable.Ru
俄罗斯电缆行业宣传活动
负责人:Gerasimov LLC (ChinaCable.ru)
获批:«Elektrokabel»电缆协会 (Elektrokabel.ru)
合作伙伴:RusCable.Ru
要加入该活动,请联系: WeChat ID: gl18682179792
Также приглашаем вас в наш канал "ChinaCable Compass", где мы публикуем видео-обзоры посещенных заводов, новости, советы по работе с Китаем и многое другое.