| Технические параметры | ||
|---|---|---|
| Диаметр профильных проводников | 5*5 мм | 10*10 мм |
| Материал ленты | PTFE, полиимид и др. | |
| Частота вращения головы | 1800 об/мин | 1500 об/мин |
| Линейная скорость | 1-15 м/мин | 1-30 м/мин |
| Привод | Серводвигатель 0.7 кВт, синхронная работа с тяговым двигателем | Серводвигатель 1.5 кВт, синхронная работа с тяговым двигателем |
| Натяжение | Управление натяжением ленты: микрогистерезисное. Поддержание постоянного натяжения от полной до пустой бобины. | Управление натяжением ленты: гистерезисное. Поддержание постоянного натяжения от полной до пустой бобины. |
| Тяга | Колесного типа (с износостойким противоскользящим резиновым покрытием) | |
| ЗАСИ | 10 кВ | 10 кВ |
| Отдающее устройство | Регулировка натяжения: магнитно-порошковая муфта | |
| Приемное устройство | С поддержанием постоянного натяжения. Технология раскладки исключает скручивание и механические повреждения изделия. Ширина и шаг раскладки - регулируемые. | |
| Диаметр бобины | 300*280 мм | 400*300 мм |
| Диаметр приемной катушки | 400*300 мм | 500*300 мм |
Каталог оборудования компании SFS