| 500 | 630 | 800 | |
|---|---|---|---|
| Диаметр заготовки | Ø 0.2-2 мм | Ø 0.5-3 мм | Ø 1.0-4 мм |
| Макс. диаметр скрученного изделия | Ø 5.2 мм | Ø 8.0 мм | Ø 9.0 мм |
| Регулировка шага скрутки | Механическая | ||
| Шаг скрутки | 10-60 мм | 20-200 мм | 28-270 мм |
| Линейная скорость | 20-240 м/мин | 20-240 м/мин | 20-300 м/мин |
| Скорость вращения | 2000 об/мин | 1200 об/мин | 1000 об/мин |
Каталог оборудования компании SFS