| 500 | 630 | |
|---|---|---|
| Диаметр заготовки | Ø 0.6-2 мм | Ø 0.8-2.5 мм |
| Макс. диаметр скрученного изделия | Ø 4 мм | Ø 5 мм |
| Шаг скрутки | 10-60 мм | 10-60 мм |
| Линейная скорость | 10-150 м/мин | 10-150 м/мин |
| Скорость вращения | 2000 об/мин | 1500 об/мин |
| Тип отдающего устройства | Активное отдающее устройство с функцией открутки | |
| Диаметр щеки отдающих катушек | 500 мм | 500-630 мм |
| Диаметр щеки приемной катушки | 500 мм | 630 мм |
| Контроль натяжения | Компенсатор | Компенсатор |
| Электроуправление | Электронная регулировка шага скрутки | Электронная регулировка шага скрутки |
Каталог оборудования компании SFS