| 800 | 1000 | |
|---|---|---|
| Диаметр заготовки | Ø 0.5-6 мм | Ø 1.0-8 мм |
| Макс. диаметр скрученного изделия | Ø 20 мм | Ø 25 мм |
| Скорость вращения приемного уст-ва | 20-240 об/мин | 20-180 об/мин |
| Линейная скорость | 1-20 м/мин | 1-20 м/мин |
| Шаг скрутки | 25-250 мм | 30-400 мм |
| Шаг обмотки | 3-60 мм | 8-60 мм |
| Скорость вращения головы лентообмотчика | 20-1300 об/мин | 20-1300 об/мин |
| Размер отдающих катушек | 400/500*300 мм | 500*300 мм, 630*375 мм |
| Размер приемной катушки | 800*600 мм | 1000*750 мм |
| Размер бобины с лентой | 300*30 мм | 300*30 мм |
Каталог оборудования компании SFS