| 300/4+6 | 400/4+6 | |
|---|---|---|
| Диаметр заготовки | Ø 0.5-1 мм | Ø 0.8-1.5 мм |
| Макс. диаметр изделия | Ø 10 мм | Ø 15 мм |
| Макс. скорость вращения клетей | 150 об/мин | 120 об/мин |
| Линейная скорость | 1-30 м/мин | 1-30 м/мин |
| Шаг скрутки | 15-600 мм | 20-1000 мм |
| Скорость вращения головы лентообмотчика | 750 об/мин | 750 об/мин |
| Диаметр отдающих катушек | 300 мм | 400 мм |
| Диаметр приемной катушки | 630-800 мм | 800-1250 мм |
Каталог оборудования компании SFS