| 200/4, 200/6, 300/4 и 300/6 | 400/4, 400/6, 500/4 и 500/6 | |
|---|---|---|
| Диаметр заготовки | Ø 0.4-4.0 мм | Ø 1.0-5.0 мм |
| Макс. диаметр изделия | Ø 8 мм | Ø 12 мм |
| Макс. скорость вращения клетей | 20-200 об/мин | 20-150 об/мин |
| Линейная скорость | 1-30 м/мин | 1-30 м/мин |
| Шаг скрутки | 10-400 мм | 15-800 мм |
| Шаг обмотки | 3-60 мм | 3-60 мм |
| Скорость вращения головы лентообмотчика | 20-1300 об/мин | 20-1300 об/мин |
| Диаметр отдающей катушки | 200(300)*160 мм | 400(500)*300 мм |
| Диаметр приемной катушки | 400-630 мм | 630-1000 мм |
| Диаметр катушки центрального отдатчика | 200-400 мм | 400-630 мм |
Каталог оборудования компании SFS