| 400-500/6+12+18 | 630/6+12+18+24 | 800/4 | |
|---|---|---|---|
| Диаметр заготовки | Ø 0.8-5.0 мм | Ø 0.8-6.0 мм | Ø 2-12 мм |
| Макс. диаметр изделия | Ø 35 мм | Ø 70 мм | Ø 30 мм |
| Макс. скорость вращения клетей | 10-100 об/мин | 10-90 об/мин | 10-60 об/мин |
| Линейная скорость | 1-30 м/мин | 1-30 м/мин | 1-30 м/мин |
| Шаг скрутки | 15-800 мм | 20-1600 мм | 20-1600 мм |
| Шаг обмотки | 3-60 мм | 3-80 мм | 3-80 мм |
| Скорость вращения головы лентообмотчика | 20-1300 об/мин | 20-1300 об/мин | 20-1360 об/мин |
| Диаметр отдающей катушки | 400(500)*300 мм | 630*375-475 мм | 820*500 мм |
| Диаметр приемной катушки | 1000-1600 мм | 1000-2500 мм | 1000-1600 мм |
| Диаметр катушки центрального отдатчика | 400-630 мм | 400-630 мм | 400-630 мм |
Каталог оборудования компании SFS