| 200-300/6+12+18 | 400-500/6+12+18 | 630/6+12+18+24 | |
|---|---|---|---|
| Диаметр заготовки | Ø 0.4-4.0 мм | Ø 0.8-5.0 мм | Ø 0.8-6.0 мм |
| Макс. диаметр изделия | Ø 20 мм | Ø 25 мм | Ø 50 мм |
| Макс. скорость вращения клетей | 20-170 об/мин | 20-120 об/мин | 20-100 об/мин |
| Линейная скорость | 1-30 м/мин | 1-30 м/мин | 1-30 м/мин |
| Шаг скрутки | 10-400 мм | 15-800 мм | 20-1600 мм |
| Шаг обмотки | 3-60 мм | 3-60 мм | 3-80 мм |
| Скорость вращения головы лентообмотчика | 20-1300 об/мин | 20-1300 об/мин | 20-1300 об/мин |
| Диаметр отдающей катушки | 200*160 мм | 400(500)*300 мм | 630*375-475 мм |
| Диаметр приемной катушки | 400-630 мм | 1000-1600 мм | 1000-2500 мм |
| Диаметр катушки центрального отдатчика | 200-400 мм | 400-630 мм | 400-630 мм |
Каталог оборудования компании SFS