| 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр заготовки | Ø 0.6-3.0 мм | Ø 0.6-3.0 мм | Ø 1-4 мм | Ø 1-6 мм |
| Макс. диаметр изделия | Ø 14 мм | Ø 15 мм | Ø 20 мм | Ø 25 мм |
| Макс. скорость вращения консоли | 1000 об/мин | 800 об/мин | 650 об/мин | 400 об/мин |
| Линейная скорость | 10-120 м/мин | 10-120 м/мин | 10-120 м/мин | 10-120 м/мин |
| Шаг скрутки | 20-200 мм | 30-320 мм | 30-320 мм | 40-320 мм |
| Тип лентообмотки | Концентрическая и/или продольная | |||
| Загрузка/выгрузка катушки | Гидравлический подъемный механизм | |||
| Диаметр отдающей катушки | 400-630 мм | 400-630 мм | 400-630 мм | 400-630 мм |
| Диаметр приемной катушки | 630*475 мм | 800*600 мм | 1000*750 мм | 1250*950 мм |
Каталог оборудования компании SFS