| 1000 | |
|---|---|
| Диаметр жилы на входе | Ø 0.6-5.0 мм |
| Максимальный диаметр скрученного провода | Ø 20 мм |
| Максимальная скорость вращения консоли | 20 мм - 400 об/мин |
| Скорость вращения головы лентообмотчика | 20 мм - 1500 об/мин |
| Линейная скорость | 1-60 м/мин |
| Шаг скрутки | 20-800 мм |
| Шаг обмотки | 3-60 мм |
| Размеры бобины с нитью | 180*20 мм |
| Размеры бобины с лентой | 300*40 мм |
| Размеры отдающей катушки | 400-630 мм |
| Размеры приемной катушки | 1000*750 мм |
Каталог оборудования компании SFS