| Технические параметры | |
|---|---|
| Диаметр заготовки | 0.5-15 мм |
| Диаметр изделия | 0.8-20 мм |
| Материал ленты | Слюдяная лента, алюминиевая лента, полиэфирная (PET) лента, лента из крепированной бумаги, прозрачная полипропиленовая лента, фторопластовая (PTFE) лента и др. |
| Частота вращения головы | 0-2500 об/мин |
| Привод | Серводвигатель с сервоконтроллером для плавной регулировки скорости. Синхронизация с тяговым двигателем. |
| Печь | Автоматическая, телескопического типа, с терморегулятором Omron. Поддержание температуры с точностью ±1°C. |
| Диаметр бобины | 300-600 мм |
| Диаметр отдающей катушки | 300-800 мм |
| Диаметр приемной катушки | 500-1250 мм |
Каталог оборудования компании SFS