| QF-35 | QF-50 | QF-70 | QF-90 | QF-100 | QF-120 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наружный диаметр изделия | Ø 0.3-1.5 мм | Ø 0.6-4 мм | Ø 1.5-6 мм | Ø 3-30 мм | Ø 8-40 мм | Ø 8-60 мм |
| Отношение длины шнека к диаметру (L/D) | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 |
| Максимальная производительность | 20 кг/ч | 70 кг/ч | 140 кг/ч | 200 кг/ч | 250 кг/ч | 400 кг/ч |
| Максимальная линейная скорость | 500 м/мин | 500 м/мин | 400 м/мин | 300 м/мин | 150 м/мин | 100 м/мин |
| Двигатель основного экструдера | 11 кВт | 22 кВт | 37 кВт | 75 кВт | 100 кВт | 132 кВт |
| Тип тяги | Колесная Ø318 | Колесная Ø318 | Колесная Ø477 | Колесная Ø477 | Гусеничная TQD 1250 кг, | Гусеничная TQD 1600 кг, |
| Точность терморегулирования | ± 1°C | ± 1°C | ± 1°C | ± 1°C | ± 1°C | ± 1°C |
| Тип охлаждения | Передвижная ванна для горячей воды + стационарная ванна (U-обр.), с устройством осушения | |||||
| Ёмкость горизонтального накопителя | 250 м | 250 м | 250 м | 200 м | ||
Каталог оборудования компании SFS