| QF-70 | QF-80 | QF-90 | QF-120 | QF-150 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Наружный диаметр изделия | Ø 1.5-6 мм | Ø 2.5-14 мм | Ø 3-30 мм | Ø 8-60 мм | Ø 15-90 мм |
| Материал изоляции | PVC, SR-PVC, LDPE, LHNF, PE, PP, PU, и т. д. | ||||
| Отношение длины шнека к диаметру (L/D) | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 |
| Двигатель основного экструдера | 30 кВт | 37 кВт | 55 кВт | 75 кВт | 160 кВт |
| Двигатель тяги | 5 л.с. | 7.5 л.с. | 7.5-10 л.с. | 10-15 л.с. | 30 л.с. |
| Максимальная производительность | 140 кг/ч | 180 кг/ч | 280 кг/ч | 400 кг/ч | 500 кг/ч |
| Максимальная линейная скорость | 400 м/мин | 300 м/мин | 200 м/мин | 100 м/мин | 80 м/мин |
| Тип охлаждения | Передвижная ванна с устройством осушения | ||||
| Длина ванны | 8 м | 10 м | 12-16 м | 12-20 м | 20-30 м |
Каталог оборудования компании SFS