| QF-30+25 | QF-45+35 | |
|---|---|---|
| Материал изоляции | Foam-PE, HDPE, PU, PVC, и т.д. | |
| Отношение длины шнека к диаметру (L/D) | 28:1+18:1 | 28:1+18:1 |
| Двигатель основного экструдера | 7.5 кВт | 11 кВт |
| Двигатель соэкструдера | 2.2 кВт | 2.2 кВт |
| Максимальная производительность | 30 кг/ч | 50 кг/ч |
| Максимальная линейная скорость | 300 м/мин | 300 м/мин |
Каталог оборудования компании SFS