| QF-20 | QF-25 | QF-35 | QF-40 | QF-45 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Наружный диаметр изделия | Ø 0.2-0.6 мм | Ø 0.25-1.0 мм | Ø 0.3-1.5 мм | Ø 0.8-2.5 мм | Ø 1.0-5.0 мм |
| Материал изоляции | FEP, PFA, ETFE | ||||
| Отношение длины шнека к диаметру (L/D) | (24-30):1 | (24-30):1 | (24-30):1 | (24-30):1 | (24-27):1 |
| Мощность нагрева | 6 кВт | 8 кВт | 12 кВт | 15 кВт | 18 кВт |
| Двигатель основного экструдера | 3 кВт | 4 кВт | 11 кВт | 15 кВт | 22 кВт |
| Двигатель тяги | 1.3 кВт | 1.3 кВт | 2 кВт | 3.7 кВт | 5.5 кВт |
| Максимальная производительность | 5 кг/ч | 8 кг/ч | 13 кг/ч | 25 кг/ч | 30 кг/ч |
| Максимальная линейная скорость | 180 м/мин | 200 м/мин | 200 м/мин | 180 м/мин | 150 м/мин |
| Тип охлаждения | Передвижная ванна с постоянной температурой + стационарная охлаждающая ванна, с устройством осушения | ||||
| Допустимое отклонение диаметра | ± 0.002 | ± 0.002 | ± 0.003 | ± 0.005 | ± 0.005 |
| Точность терморегулирования | ± 1°C | ± 1°C | ± 1°C | ± 1°C | ± 1°C |
| Тип накопителя | Горизонтальный/вертикальный | ||||
Каталог оборудования компании SFS