| QF-35 | QF-50 | QF-70 | QF-90 | |
|---|---|---|---|---|
| Наружный диаметр изделия | Ø 0.3-1.5 мм | Ø 0.6-4 мм | Ø 1.5-6 мм | Ø 3-30 мм |
| Отношение длины шнека к диаметру (L/D) | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 |
| Двигатель основного экструдера | 11 кВт | 15 кВт | 30 кВт | 55 кВт |
| Тип тяги | Колесная Ø318 | Колесная Ø318 | Колесная Ø477 | Колесная Ø800 |
| Максимальная производительность | 30 кг/ч | 60 кг/ч | 130 кг/ч | 250 кг/ч |
| Максимальная линейная скорость | 600 м/мин | 600 м/мин | 400 м/мин | 200 м/мин |
| Тип охлаждения | Передвижная ванна для горячей воды + стационарная ванна (U-обр.), с устройством осушения | |||
| Точность терморегулирования | ± 1°C | ± 1°C | ± 1°C | ± 1°C |
| Длина изделия на накопителе | 250 м | 250 м | 250 м | 200 м |
Каталог оборудования компании SFS